|  项 目                 指标 | A | B | C | 
| 唑类(以C6H5N3计)% ≥ | -- | 1.0 | 3.0 | 
| 膦酸盐(以PO43- 计)% ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 
| 亚磷酸(以PO33-计)% ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 
| 固体含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 
| 密度20℃(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 
| pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 
山东普尼奥水处理科技有限公司
QQ:0531-88986356
电话:15562623709
邮箱:sdprio@sdprio.com
地址:济南市天桥区桑梓店镇梓东大道8号济南中南高科中德产业园3期14号楼